Campeonato Brasileiro 2016
Série A
| classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Palmeiras | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 29 | 13 | 16 | 71% |
| 2Corinthians | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 10 | 14 | 66% |
| 3Grêmio | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 | 64% |
| 4Flamengo | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 54% |
| 5Ponte Preta | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 54% |
| 6Santos | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 12 | 11 | 56% |
| 7São Paulo | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 13 | 2 | 50% |
| 8Internacional | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 13 | 2 | 47% |
| 9Atlético-PR | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 51% |
| 10Atlético-MG | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 22 | 0 | 47% |
| 11Fluminense | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 15 | -2 | 42% |
| 12Vitória-BA | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 20 | -3 | 42% |
| 13Chapecoense | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 25 | -5 | 42% |
| 14Botafogo | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 38% |
| 15Cruzeiro | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 38% |
| 16Coritiba | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 18 | -3 | 35% |
| 17Figueirense | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 17 | -5 | 35% |
| 18Santa Cruz | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 20 | -4 | 33% |
| 19Sport | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 24 | -5 | 28% |
| 20América-MG | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 | 24 | -15 | 19% |
| Libertadores Copa Sul-Americana Rebaixados
| |||||||||
Artilharia
| Ranking | Gols |
|---|

Post A Comment:
0 comments: